全国513所高职院校成功备案人工智能技术应用专业 教育部公布名单(2023年)
2023年3月,教育部网站公布了高等职业教育专科专业设置备案和审批结果。据统计,2023年全国513所高职院校成功备案人工智能技术应用专业,专业代码510209。专业学习年限3年、2年和5年。
为了响应国家人工智能发展战略,从人工智能专业人才培养角度来看,我国职业院校表现积极,人工智能技术应用专业建设速度很快。2023年全国513所高职院校成功备案人工智能技术应用专业,专业代码510209;2022年全国458所高职院校成功案案人工智能技术应用专业;2021年全国387所高职院校成功案案人工智能技术应用专业;2020年全国173所高职院校成功案案人工智能技术服务专业,专业代码610217。人工智能技术服务专业是《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》2019年增补专业,自2020年起执行。
迄今为止,全国共有1531所职业院校成功备案人工智能技术应用(服务)专业(包括重复备案部分),为人工智能应用型、技能型、实战型人才培养奠定了基础。
人工智能技术应用专业培养目标:本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术,具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力,从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。
人工智能技术应用专业就业岗位:主要面向人工智能产业及其应用相关的企事业单位,在人工智能技术应用开发、系统运维、产品营销、技术支持等岗位从事人工智能应用产品开发与测试、数据处理、系统运维、产品营销、技术支持等工作。接续本科专业是人工智能专业、智能科学与技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业等。
全国513所高职院校成功备案人工智能技术应用专业名单
专业名称:人工智能技术应用
专业代码:510209
省份 | 学校名称 | 专业学习年限 |
北京市 | 北京工业职业技术学院 | 3 |
北京信息职业技术学院 | 3 | |
北京联合大学 | 2 | |
北京财贸职业学院 | 3 | |
北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | |
北京汇佳职业学院 | 3 | |
北京经济管理职业学院 | 3 | |
北京劳动保障职业学院 | 3 | |
北京交通运输职业学院 | 3 | |
北京网络职业学院 | 3 | |
天津市 | 天津市职业大学 | 3 |
天津滨海职业学院 | 3 | |
天津渤海职业技术学院 | 3 | |
天津电子信息职业技术学院 | 3 | |
天津现代职业技术学院 | 3 | |
天津轻工职业技术学院 | 3 | |
天津铁道职业技术学院 | 3 | |
天津滨海汽车工程职业学院 | 3 | |
河北省 | 石家庄职业技术学院 | 3 |
张家口职业技术学院 | 3 | |
河北软件职业技术学院 | 3 | |
河北建材职业技术学院 | 3 | |
河北政法职业学院 | 3 | |
河北政法职业学院 | 2 | |
沧州职业技术学院 | 3 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 3 | |
石家庄工程职业学院 | 3 | |
唐山职业技术学院 | 3 | |
衡水职业技术学院 | 3 | |
石家庄信息工程职业学院 | 3 | |
河北对外经贸职业学院 | 3 | |
河北对外经贸职业学院 | 2 | |
河北机电职业技术学院 | 3 | |
石家庄工商职业学院 | 3 | |
石家庄理工职业学院 | 3 | |
河北外国语学院 | 3 | |
石家庄科技信息职业学院 | 3 | |
河北科技工程职业技术大学 | 3 | |
宣化科技职业学院 | 3 | |
河北轨道运输职业技术学院 | 3 | |
曹妃甸职业技术学院 | 3 | |
承德应用技术职业学院 | 3 | |
河北青年管理干部学院 | 3 | |
邢台应用技术职业学院 | 3 | |
山西省 | 山西省财政税务专科学校 | 3 |
晋城职业技术学院 | 3 | |
山西水利职业技术学院 | 3 | |
临汾职业技术学院 | 3 | |
山西职业技术学院 | 3 | |
山西信息职业技术学院 | 3 | |
山西管理职业学院 | 3 | |
晋中职业技术学院 | 3 | |
山西运城农业职业技术学院 | 3 | |
山西铁道职业技术学院 | 3 | |
山西青年职业学院 | 3 | |
吕梁职业技术学院 | 3 | |
山西工程职业学院 | 3 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 |
呼和浩特职业学院 | 3 | |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 3 | |
满洲里俄语职业学院 | 3 | |
辽宁省 | 铁岭师范高等专科学校 | 3 |
辽宁省交通高等专科学校 | 3 | |
沈阳职业技术学院 | 3 | |
辽宁机电职业技术学院 | 3 | |
渤海船舶职业学院 | 3 | |
大连东软信息学院 | 3 | |
大连枫叶职业技术学院 | 3 | |
辽宁装备制造职业技术学院 | 3 | |
辽宁建筑职业学院 | 3 | |
沈阳北软信息职业技术学院 | 3 | |
辽宁轻工职业学院 | 3 | |
吉林省 | 长春汽车工业高等专科学校 | 3 |
长春金融高等专科学校 | 3 | |
长春金融高等专科学校 | 3 | |
长春职业技术学院 | 3 | |
长春科技学院 | 3 | |
吉林职业技术学院 | 5 | |
吉林职业技术学院 | 3 | |
吉林水利电力职业学院 | 3 | |
黑龙江省 | 黑龙江职业学院 | 3 |
大庆职业学院 | 3 | |
哈尔滨职业技术学院 | 3 | |
黑龙江商业职业学院 | 3 | |
黑龙江能源职业学院 | 3 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 3 | |
上海市 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 |
上海城建职业学院 | 3 | |
上海电子信息职业技术学院 | 3 | |
上海思博职业技术学院 | 3 | |
上海科学技术职业学院 | 3 | |
江苏省 | 明达职业技术学院 | 3 |
无锡职业技术学院 | 3 | |
江苏建筑职业技术学院 | 3 | |
连云港职业技术学院 | 3 | |
苏州职业大学 | 3 | |
江苏经贸职业技术学院 | 3 | |
硅湖职业技术学院 | 3 | |
常州信息职业技术学院 | 3 | |
江苏联合职业技术学院 | 5 | |
江苏海事职业技术学院 | 3 | |
无锡科技职业学院 | 3 | |
苏州经贸职业技术学院 | 3 | |
苏州工业职业技术学院 | 3 | |
苏州托普信息职业技术学院 | 3 | |
苏州农业职业技术学院 | 3 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 3 | |
金肯职业技术学院 | 3 | |
常州工业职业技术学院 | 3 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 3 | |
南京铁道职业技术学院 | 3 | |
江苏信息职业技术学院 | 3 | |
宿迁职业技术学院 | 3 | |
南京信息职业技术学院 | 3 | |
江海职业技术学院 | 3 | |
常州机电职业技术学院 | 3 | |
苏州健雄职业技术学院 | 3 | |
扬州工业职业技术学院 | 3 | |
苏州百年职业学院 | 3 | |
昆山登云科技职业学院 | 3 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 3 | |
苏州信息职业技术学院 | 3 | |
江苏商贸职业学院 | 3 | |
江苏财会职业学院 | 3 | |
江苏安全技术职业学院 | 3 | |
浙江省 | 宁波职业技术学院 | 3 |
金华职业技术学院 | 3 | |
浙江工商职业技术学院 | 3 | |
台州职业技术学院 | 3 | |
浙江工贸职业技术学院 | 3 | |
浙江金融职业学院 | 3 | |
杭州职业技术学院 | 3 | |
嘉兴职业技术学院 | 3 | |
绍兴职业技术学院 | 3 | |
衢州职业技术学院 | 3 | |
浙江东方职业技术学院 | 3 | |
义乌工商职业技术学院 | 3 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | 3 | |
杭州科技职业技术学院 | 3 | |
嘉兴南洋职业技术学院 | 3 | |
嘉兴南洋职业技术学院 | 2 | |
浙江邮电职业技术学院 | 3 | |
台州科技职业学院 | 3 | |
温州科技职业学院 | 3 | |
浙江安防职业技术学院 | 3 | |
安徽省 | 芜湖职业技术学院 | 3 |
安徽商贸职业技术学院 | 3 | |
安徽警官职业学院 | 3 | |
淮南职业技术学院 | 3 | |
安徽工业经济职业技术学院 | 3 | |
六安职业技术学院 | 3 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 3 | |
安徽交通职业技术学院 | 3 | |
滁州职业技术学院 | 3 | |
池州职业技术学院 | 3 | |
安徽机电职业技术学院 | 3 | |
安徽工商职业学院 | 3 | |
安徽国防科技职业学院 | 3 | |
安徽财贸职业学院 | 3 | |
安徽国际商务职业学院 | 3 | |
安徽林业职业技术学院 | 3 | |
民办合肥财经职业学院 | 3 | |
安徽绿海商务职业学院 | 3 | |
合肥信息技术职业学院 | 3 | |
滁州城市职业学院 | 3 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
合肥科技职业学院 | 3 | |
宿州航空职业学院 | 3 | |
福建省 | 福建船政交通职业学院 | 3 |
福州职业技术学院 | 3 | |
福建信息职业技术学院 | 3 | |
福建水利电力职业技术学院 | 3 | |
福州英华职业学院 | 3 | |
泉州纺织服装职业学院 | 3 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 3 | |
泉州经贸职业技术学院 | 3 | |
湄洲湾职业技术学院 | 3 | |
福建生物工程职业技术学院 | 3 | |
福建幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
福州软件职业技术学院 | 3 | |
厦门兴才职业技术学院 | 3 | |
厦门软件职业技术学院 | 3 | |
漳州科技职业学院 | 3 | |
漳州理工职业学院 | 3 | |
武夷山职业学院 | 3 | |
泉州轻工职业学院 | 3 | |
泉州工程职业技术学院 | 3 | |
江西省 | 江西工业职业技术学院 | 3 |
江西科技学院 | 3 | |
九江职业技术学院 | 3 | |
江西旅游商贸职业学院 | 3 | |
江西环境工程职业学院 | 3 | |
江西信息应用职业技术学院 | 3 | |
江西信息应用职业技术学院 | 2 | |
江西交通职业技术学院 | 3 | |
江西应用技术职业学院 | 3 | |
江西现代职业技术学院 | 3 | |
江西机电职业技术学院 | 3 | |
江西科技职业学院 | 3 | |
江西工业贸易职业技术学院 | 3 | |
抚州职业技术学院 | 3 | |
景德镇艺术职业大学 | 3 | |
江西软件职业技术大学 | 3 | |
江西工程职业学院 | 3 | |
江西农业工程职业学院 | 3 | |
江西泰豪动漫职业学院 | 3 | |
共青科技职业学院 | 3 | |
山东省 | 山东商业职业技术学院 | 3 |
日照职业技术学院 | 3 | |
青岛职业技术学院 | 3 | |
山东职业学院 | 3 | |
山东劳动职业技术学院 | 3 | |
莱芜职业技术学院 | 3 | |
济宁职业技术学院 | 3 | |
潍坊职业学院 | 3 | |
烟台职业学院 | 3 | |
东营职业学院 | 3 | |
山东科技职业学院 | 3 | |
山东服装职业学院 | 3 | |
山东水利职业学院 | 3 | |
东营科技职业学院 | 3 | |
淄博职业学院 | 3 | |
山东外贸职业学院 | 3 | |
山东信息职业技术学院 | 3 | |
山东工业职业学院 | 3 | |
山东化工职业学院 | 3 | |
济南职业学院 | 3 | |
烟台工程职业技术学院 | 3 | |
潍坊工商职业学院 | 3 | |
枣庄科技职业学院 | 3 | |
淄博师范高等专科学校 | 3 | |
济南工程职业技术学院 | 3 | |
山东电子职业技术学院 | 3 | |
泰山职业技术学院 | 3 | |
山东商务职业学院 | 3 | |
山东轻工职业学院 | 3 | |
山东城市建设职业学院 | 3 | |
烟台汽车工程职业学院 | 3 | |
枣庄职业学院 | 3 | |
山东理工职业学院 | 3 | |
山东文化产业职业学院 | 3 | |
济南幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
潍坊工程职业学院 | 3 | |
威海海洋职业学院 | 3 | |
青岛工程职业学院 | 3 | |
烟台文化旅游职业学院 | 3 | |
青岛航空科技职业学院 | 3 | |
潍坊环境工程职业学院 | 3 | |
滨州科技职业学院 | 3 | |
河南省 | 河南科技学院 | 3 |
河南职业技术学院 | 3 | |
三门峡职业技术学院 | 3 | |
郑州铁路职业技术学院 | 3 | |
河南工程学院 | 3 | |
焦作大学 | 3 | |
濮阳职业技术学院 | 3 | |
黄河水利职业技术学院 | 3 | |
许昌职业技术学院 | 3 | |
河南工业和信息化职业学院 | 3 | |
河南水利与环境职业学院 | 3 | |
商丘职业技术学院 | 3 | |
平顶山工业职业技术学院 | 3 | |
济源职业技术学院 | 3 | |
鹤壁职业技术学院 | 3 | |
河南工业职业技术学院 | 3 | |
焦作师范高等专科学校 | 3 | |
郑州财经学院 | 3 | |
郑州信息科技职业学院 | 3 | |
郑州电子信息职业技术学院 | 3 | |
嵩山少林武术职业学院 | 3 | |
郑州工业安全职业学院 | 3 | |
永城职业学院 | 3 | |
河南经贸职业学院 | 3 | |
河南农业职业学院 | 3 | |
郑州职业技术学院 | 3 | |
河南信息统计职业学院 | 3 | |
郑州电力职业技术学院 | 3 | |
漯河食品职业学院 | 3 | |
安阳职业技术学院 | 3 | |
驻马店职业技术学院 | 3 | |
郑州理工职业学院 | 3 | |
开封文化艺术职业学院 | 3 | |
河南应用技术职业学院 | 3 | |
河南艺术职业学院 | 3 | |
河南机电职业学院 | 3 | |
许昌电气职业学院 | 3 | |
鹤壁汽车工程职业学院 | 3 | |
郑州商贸旅游职业学院 | 3 | |
郑州财税金融职业学院 | 3 | |
南阳农业职业学院 | 3 | |
驻马店幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
河南轻工职业学院 | 3 | |
河南测绘职业学院 | 3 | |
信阳航空职业学院 | 3 | |
河南物流职业学院 | 3 | |
河南地矿职业学院 | 3 | |
濮阳石油化工职业技术学院 | 3 | |
兰考三农职业学院 | 3 | |
汝州职业技术学院 | 3 | |
平顶山职业技术学院 | 3 | |
郑州软件职业技术学院 | 3 | |
林州建筑职业技术学院 | 3 | |
湖北省 | 武汉职业技术学院 | 3 |
黄冈职业技术学院 | 3 | |
长江职业学院 | 3 | |
湖北工业职业技术学院 | 3 | |
鄂州职业大学 | 3 | |
武汉城市职业学院 | 3 | |
湖北职业技术学院 | 3 | |
襄阳职业技术学院 | 3 | |
荆州职业技术学院 | 3 | |
湖北交通职业技术学院 | 3 | |
武汉软件工程职业学院 | 3 | |
湖北三峡职业技术学院 | 3 | |
湖北城市建设职业技术学院 | 3 | |
湖北生物科技职业学院 | 3 | |
武汉信息传播职业技术学院 | 3 | |
武昌职业学院 | 3 | |
武汉商贸职业学院 | 3 | |
湖北师范大学文理学院 | 3 | |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 3 | |
湖北科技职业学院 | 3 | |
湖北工程职业学院 | 3 | |
湖北孝感美珈职业学院 | 3 | |
湖南省 | 湖南信息职业技术学院 | 3 |
湖南铁道职业技术学院 | 3 | |
湖南科技职业学院 | 3 | |
湖南交通职业技术学院 | 3 | |
湖南商务职业技术学院 | 3 | |
湖南工程职业技术学院 | 3 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 3 | |
湖南邮电职业技术学院 | 3 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 3 | |
湖南机电职业技术学院 | 3 | |
湖南民族职业学院 | 3 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 3 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 3 | |
湖南外国语职业学院 | 3 | |
益阳师范高等专科学校 | 3 | |
广东省 | 广东轻工职业技术学院 | 3 |
广东交通职业技术学院 | 3 | |
广东水利电力职业技术学院 | 3 | |
深圳职业技术学院 | 3 | |
广州番禺职业技术学院 | 3 | |
佛山职业技术学院 | 3 | |
广东科学技术职业学院 | 3 | |
广东食品药品职业学院 | 3 | |
广州康大职业技术学院 | 3 | |
广东行政职业学院 | 3 | |
广东建设职业技术学院 | 3 | |
广东女子职业技术学院 | 3 | |
广东机电职业技术学院 | 2 | |
广东机电职业技术学院 | 3 | |
汕尾职业技术学院 | 3 | |
阳江职业技术学院 | 3 | |
阳江职业技术学院 | 2 | |
河源职业技术学院 | 3 | |
广东邮电职业技术学院 | 3 | |
深圳信息职业技术学院 | 3 | |
广东工贸职业技术学院 | 3 | |
广东亚视演艺职业学院 | 3 | |
广州商学院 | 3 | |
江门职业技术学院 | 3 | |
茂名职业技术学院 | 3 | |
珠海城市职业技术学院 | 3 | |
广州涉外经济职业技术学院 | 3 | |
广州涉外经济职业技术学院 | 2 | |
广州科技职业技术大学 | 3 | |
惠州经济职业技术学院 | 3 | |
广州现代信息工程职业技术学院 | 3 | |
广东理工职业学院 | 2 | |
广东理工职业学院 | 3 | |
广州华南商贸职业学院 | 3 | |
广州华立科技职业学院 | 3 | |
广州城市职业学院 | 3 | |
广东工程职业技术学院 | 3 | |
广州铁路职业技术学院 | 3 | |
广州铁路职业技术学院 | 2 | |
中山职业技术学院 | 2 | |
中山职业技术学院 | 3 | |
东莞职业技术学院 | 3 | |
广州华商职业学院 | 3 | |
广州华商职业学院 | 2 | |
广州华夏职业学院 | 3 | |
广州东华职业学院 | 3 | |
广东创新科技职业学院 | 3 | |
广东信息工程职业学院 | 2 | |
广东信息工程职业学院 | 3 | |
广东生态工程职业学院 | 3 | |
广东生态工程职业学院 | 2 | |
惠州城市职业学院 | 3 | |
广东碧桂园职业学院 | 3 | |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 3 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 3 | |
广东财贸职业学院 | 3 | |
广西壮族自治区 | 广西机电职业技术学院 | 3 |
南宁职业技术学院 | 3 | |
柳州职业技术学院 | 3 | |
广西生态工程职业技术学院 | 3 | |
广西工业职业技术学院 | 3 | |
柳州铁道职业技术学院 | 3 | |
广西建设职业技术学院 | 3 | |
北海职业学院 | 3 | |
广西电力职业技术学院 | 3 | |
广西理工职业技术学院 | 3 | |
海南省 | 海口经济学院 | 3 |
海南软件职业技术学院 | 3 | |
海南经贸职业技术学院 | 3 | |
重庆市 | 重庆航天职业技术学院 | 3 |
重庆工业职业技术学院 | 3 | |
重庆三峡职业学院 | 3 | |
重庆工贸职业技术学院 | 3 | |
重庆机电职业技术大学 | 3 | |
重庆电子工程职业学院 | 3 | |
重庆城市管理职业学院 | 3 | |
重庆工程职业技术学院 | 3 | |
重庆工商职业学院 | 3 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 3 | |
重庆青年职业技术学院 | 3 | |
重庆财经职业学院 | 3 | |
重庆建筑工程职业学院 | 3 | |
重庆电讯职业学院 | 3 | |
重庆能源职业学院 | 3 | |
重庆交通职业学院 | 3 | |
重庆化工职业学院 | 3 | |
重庆安全技术职业学院 | 3 | |
重庆公共运输职业学院 | 3 | |
重庆轻工职业学院 | 3 | |
重庆电信职业学院 | 3 | |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
重庆资源与环境保护职业学院 | 3 | |
重庆理工职业学院 | 3 | |
重庆智能工程职业学院 | 3 | |
重庆智能工程职业学院 | 2 | |
重庆健康职业学院 | 3 | |
四川省 | 南充职业技术学院 | 3 |
四川工商职业技术学院 | 3 | |
达州职业技术学院 | 3 | |
四川托普信息技术职业学院 | 3 | |
泸州职业技术学院 | 3 | |
四川职业技术学院 | 3 | |
乐山职业技术学院 | 3 | |
四川信息职业技术学院 | 3 | |
四川信息职业技术学院 | 5 | |
四川工业科技学院 | 3 | |
四川华新现代职业学院 | 3 | |
西南财经大学天府学院 | 3 | |
四川科技职业学院 | 3 | |
四川文化产业职业学院 | 3 | |
四川财经职业学院 | 3 | |
四川城市职业学院 | 3 | |
西南交通大学希望学院 | 3 | |
四川长江职业学院 | 3 | |
四川希望汽车职业学院 | 3 | |
四川西南航空职业学院 | 3 | |
四川西南航空职业学院 | 5 | |
德阳城市轨道交通职业学院 | 3 | |
德阳科贸职业学院 | 3 | |
南充科技职业学院 | 3 | |
绵阳飞行职业学院 | 3 | |
泸州医疗器械职业学院 | 3 | |
自贡职业技术学院 | 3 | |
贵州省 | 遵义职业技术学院 | 3 |
贵州工业职业技术学院 | 3 | |
铜仁职业技术学院 | 3 | |
毕节职业技术学院 | 3 | |
贵州职业技术学院 | 3 | |
贵州盛华职业学院 | 3 | |
贵州水利水电职业技术学院 | 3 | |
贵州水利水电职业技术学院 | 5 | |
贵州电子科技职业学院 | 3 | |
贵州机电职业技术学院 | 3 | |
云南省 | 昆明冶金高等专科学校 | 3 |
云南交通职业技术学院 | 3 | |
云南经济管理学院 | 3 | |
云南国防工业职业技术学院 | 3 | |
云南机电职业技术学院 | 3 | |
云南工程职业学院 | 3 | |
云南经贸外事职业学院 | 3 | |
云南水利水电职业学院 | 3 | |
云南轻纺职业学院 | 3 | |
曲靖职业技术学院 | 3 | |
陕西省 | 陕西工业职业技术学院 | 3 |
陕西国防工业职业技术学院 | 3 | |
西安航空职业技术学院 | 3 | |
陕西财经职业技术学院 | 3 | |
陕西交通职业技术学院 | 3 | |
陕西职业技术学院 | 3 | |
陕西国际商贸学院 | 3 | |
陕西服装工程学院 | 3 | |
宝鸡职业技术学院 | 3 | |
陕西航空职业技术学院 | 3 | |
陕西邮电职业技术学院 | 3 | |
西安铁路职业技术学院 | 3 | |
渭南职业技术学院 | 3 | |
铜川职业技术学院 | 3 | |
陕西青年职业学院 | 3 | |
西安信息职业大学 | 3 | |
西安科技大学高新学院 | 3 | |
陕西机电职业技术学院 | 3 | |
甘肃省 | 酒泉职业技术学院 | 3 |
兰州职业技术学院 | 3 | |
甘肃机电职业技术学院 | 3 | |
庆阳职业技术学院 | 3 | |
白银希望职业技术学院 | 3 | |
甘肃财贸职业学院 | 3 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 3 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏职业技术学院 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆农业职业技术学院 | 3 |
乌鲁木齐职业大学 | 3 | |
新疆轻工职业技术学院 | 3 | |
新疆铁道职业技术学院 | 3 | |
新疆科技职业技术学院 | 3 |
普开数据竭诚为高校提供以大数据、人工智能、区块链及信创实验室为核心的新一代IT领域教育解决方案,以服务高校、企业和个人为目标以教育资源、实验实训平台为核心,为高校新工科教育提供课程体系、教材、教案、行业应用案例、实验实训平台等产品和服务,协助高校提升相关专业竞争力,培养研究型、应用型等稀缺人才。
普开数据核心产品有大数据教学科研平台、人工智能实验平台、信创实验管理系统、DB+AI+信创比赛管理系统、OBE工程认证业务协同系统。多年来普开数据通过专业、创新的产品和服务,帮助高校和企业培训吸纳人才,开创了多方共赢局面,赢得了高校、企业和学员认可与支持。
普开自研的信创实验实训产品已经通过包括:鲲鹏、飞腾、龙芯、麒麟、统信、达梦数据库、人大金仓数据库等厂商的和适配和测试。目前已服务于多所院校进行信创人才培养。
- 荣获2018年教育部产学合作协同育人项目大数据优秀项目案例奖
- 荣获2018年度全国高校人工智能与大数据产品技术创新奖
- 荣获“创客北京2022”龙架构自主生态专项赛道–创新奖
- 荣获鲲鹏应用创信大赛2022北京区域决赛企业数字化赛道一等奖
- 荣获2022北京软件核心竞争力企业